Arsenal
Tier list des armes
Chaque arme est comparée à celles de sa famille et reçoit une note sur 100. Ce qui compte le plus : les dégâts par seconde, puis la portée, ce qu’un chargeur peut encaisser et ce que la recherche chez Lenny va te coûter. S dès 80, A dès 65, B dès 50.
Source : ROB RUN Wiki (jeu 0.7.0), RRF · Outils Rob Run · toutes les sources
Pistolet 6 armes
| Rang | Arme | Score | DPS | Dégâts | Chargeur | Portée | Chemin | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1S | 94 | 144240 coups/min | 36tête 54 | 7252 dgts | 40 m | 400 k$ | 50 k$ | |
| #2S | 85 | 144240 coups/min | 36tête 54 | 7252 dgts | 40 m | 1 M$ | 50 k$ | |
| #3S | 83 | 113200 coups/min | 34tête 51 | 6204 dgts | 35 m | 100 k$ | 20 k$ | |
| #4S | 80 | 113200 coups/min | 34tête 51 | 6204 dgts | 35 m | 300 k$ | 20 k$ | |
| #5A | 75 | 100333 coups/min | 18tête 27 | 14252 dgts | 20 m | 0 $ | 300 $ | |
| #6A | 75 | 100333 coups/min | 18tête 27 | 14252 dgts | 20 m | 25 k$ | 300 $ |
SMG 15 armes
| Rang | Arme | Score | DPS | Dégâts | Chargeur | Portée | Chemin | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1S | 82 | 2331000 coups/min | 14tête 21 | 25350 dgts | 30 m | 575 k$ | 115 k$ | |
| #2S | 81 | 2331000 coups/min | 14tête 21 | 45630 dgts | 34 m | 2,98 M$ | 115 k$ | |
| #3S | 81 | 186857 coups/min | 13tête 20 | 50650 dgts | 35 m | — | — | |
| #4A | 79 | 188750 coups/min | 15tête 23 | 40600 dgts | 31 m | 1,14 M$ | 29 k$ | |
| #5A | 79 | 186857 coups/min | 13tête 20 | 50650 dgts | 31 m | — | — | |
| #6A | 79 | 186857 coups/min | 13tête 20 | 50650 dgts | 31 m | — | — | |
| #7A | 79 | 127545 coups/min | 14tête 21 | 40560 dgts | 40 m | 120 k$ | 4 k$ | |
| #8A | 78 | 2331000 coups/min | 14tête 21 | 25350 dgts | 30 m | 1,38 M$ | 115 k$ | |
| #9A | 75 | 188750 coups/min | 15tête 23 | 25375 dgts | 27 m | 175 k$ | 29 k$ | |
| #10A | 73 | 188750 coups/min | 15tête 23 | 25375 dgts | 27 m | 495 k$ | 29 k$ | |
| #11A | 70 | 133667 coups/min | 12tête 18 | 40480 dgts | 29 m | 105 k$ | 4 k$ | |
| #12A | 69 | 127545 coups/min | 14tête 21 | 25350 dgts | 34 m | 30 k$ | 4 k$ | |
| #13A | 69 | 127545 coups/min | 14tête 21 | 25350 dgts | 34 m | 60 k$ | 4 k$ | |
| #14B | 61 | 133667 coups/min | 12tête 18 | 20240 dgts | 25 m | 15 k$ | 4 k$ | |
| #15B | 61 | 133667 coups/min | 12tête 18 | 20240 dgts | 25 m | 45 k$ | 4 k$ |
Fusil à pompe 9 armes
| Rang | Arme | Score | DPS | Dégâts | Chargeur | Portée | Chemin | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1S | 85 | 36240 coups/min | 9tête 14 | 545 dgts | 8 m | 575 k$ | 110 k$ | |
| #2S | 85 | 36240 coups/min | 9tête 14 | 872 dgts | 10 m | 2,98 M$ | 110 k$ | |
| #3S | 81 | 36240 coups/min | 9tête 14 | 545 dgts | 8 m | 1,38 M$ | 110 k$ | |
| #4S | 81 | 26171 coups/min | 9tête 14 | 872 dgts | 9 m | 1,14 M$ | 28 k$ | |
| #5A | 76 | 26171 coups/min | 9tête 14 | 654 dgts | 7 m | 175 k$ | 28 k$ | |
| #6A | 75 | 18120 coups/min | 9tête 14 | 763 dgts | 9 m | 105 k$ | 4 k$ | |
| #7A | 74 | 26171 coups/min | 9tête 14 | 654 dgts | 7 m | 495 k$ | 28 k$ | |
| #8A | 65 | 18120 coups/min | 9tête 14 | 545 dgts | 7 m | 15 k$ | 4 k$ | |
| #9A | 65 | 18120 coups/min | 9tête 14 | 545 dgts | 7 m | 45 k$ | 4 k$ |
Fusil d'assaut 16 armes
| Rang | Arme | Score | DPS | Dégâts | Chargeur | Portée | Chemin | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1S | 86 | 212706 coups/min | 18tête 27 | 2003600 dgts | 75 m | — | — | |
| #2A | 70 | 213750 coups/min | 17tête 26 | 20340 dgts | 65 m | 625 k$ | 120 k$ | |
| #3A | 66 | 213750 coups/min | 17tête 26 | 20340 dgts | 65 m | 1,43 M$ | 120 k$ | |
| #4B | 64 | 136240 coups/min | 34tête 51 | 10340 dgts | 95 m | 425 k$ | 104 k$ | |
| #5B | 64 | 178667 coups/min | 16tête 24 | 30480 dgts | 55 m | 225 k$ | 32 k$ | |
| #6B | 63 | 175500 coups/min | 21tête 32 | 40840 dgts | 55 m | 725 k$ | 28 k$ | |
| #7B | 62 | 136240 coups/min | 34tête 51 | 10340 dgts | 95 m | 825 k$ | 104 k$ | |
| #8B | 62 | 178667 coups/min | 16tête 24 | 30480 dgts | 55 m | 625 k$ | 32 k$ | |
| #9B | 62 | 175500 coups/min | 21tête 32 | 20420 dgts | 50 m | 125 k$ | 28 k$ | |
| #10B | 61 | 136240 coups/min | 34tête 51 | 20680 dgts | 100 m | 1,63 M$ | 104 k$ | |
| #11B | 61 | 213750 coups/min | 17tête 26 | 40680 dgts | 70 m | 3,02 M$ | 120 k$ | |
| #12B | 61 | 178667 coups/min | 16tête 24 | 50800 dgts | 60 m | 1,43 M$ | 32 k$ | |
| #13B | 61 | 175500 coups/min | 21tête 32 | 20420 dgts | 50 m | 325 k$ | 28 k$ | |
| #14B | 59 | 150600 coups/min | 15tête 23 | 45675 dgts | 50 m | 175 k$ | 6 k$ | |
| #15B | 57 | 150600 coups/min | 15tête 23 | 30450 dgts | 45 m | 25 k$ | 6 k$ | |
| #16B | 57 | 150600 coups/min | 15tête 23 | 30450 dgts | 45 m | 75 k$ | 6 k$ |