Pour décider vite
Tableaux chiffrés
Quand tu hésites entre deux achats, les chiffres tranchent. Six comparatifs calculés à partir de l’arbre de Lenny et des stats des armes.
Source : RRF · Outils Rob Run, ROB RUN Wiki (jeu 0.7.0) · toutes les sources
Le prix de chaque branche
Débloquer une branche entière, ça revient à combien ? Le total, case par case, et la prison qui va avec.
| Branche | Cases | Recherche totale | Tout acheter une fois | Prison max |
|---|---|---|---|---|
| Armes | 42 | 15,9 M$ | 1,89 M$ | 1000 ans |
| Véhicules | 24 | 7,98 M$ | 33,3 M$ | 275 ans |
| Documents | 9 | 4,58 M$ | 11,2 M$ | — |
| Production | 19 | 2,18 M$ | 2,81 M$ | 335 ans |
| Ameublement | 29 | 1,86 M$ | 2,39 M$ | 500 ans |
| Construction | 17 | 1,78 M$ | 2,62 M$ | 105 ans |
| Équipement | 20 | 1,36 M$ | 341 k$ | 225 ans |
| Gadgets | 11 | 525 k$ | 378 k$ | 410 ans |
| Tout l’arbre | 171 | 36,1 M$ |
Quelle arme pour ton budget ?
Tu as tant à dépenser, recherche et achat compris : voici l’arme la mieux notée que tu peux t’offrir dans chaque famille.
Voir la tier list →
Réservé aux anciens taulards
Lenny ne livre certains articles qu’aux habitués de la case prison. Voici lesquels, et combien d’années il faut avoir purgées.
| Déblocage | Prison | Recherche | Niveau |
|---|---|---|---|
| DRM-14 Mk3 | 1000 ans | 800 k$ | III |
| DRM-14 Mk2 | 975 ans | 400 k$ | III |
| DRM-14 Mk1 | 950 ans | 200 k$ | III |
| Grande armoire de sécurité | 500 ans | 130 k$ | III |
| Bordereau de cargaison niv. 2 | 410 ans | 50 k$ | II |
| Établi d'ouverture : emplacement niv. 2 | 335 ans | 15 k$ | II |
| Radio de police | 275 ans | 200 k$ | III |
| Plaque d'armure niv. 2 | 225 ans | 100 k$ | III |
| STAR-H Mk3 | 200 ans | 400 k$ | III |
| STAR-H Mk2 | 190 ans | 200 k$ | II |
| STAR-H Mk1 | 180 ans | 100 k$ | II |
| Armoire de sécurité moyenne | 140 ans | 90 k$ | II |
| Alarme de zone | 105 ans | 15 k$ | I |
| Disques de course | 75 ans | 100 k$ | II |
| Radio de police | 60 ans | 25 k$ | II |
| CB45 Mk3 | 35 ans | 60 k$ | II |
| Petite armoire de sécurité | 30 ans | 40 k$ | I |
| CB45 Mk2 | 25 ans | 30 k$ | I |
| CB45 Mk1 | 15 ans | 15 k$ | I |
| AFAK (trousse de soins) | 5 ans | 5 k$ | I |
Le haut de gamme du district III
Le haut de gamme, réservé aux districts de niveau III, avec ce que coûte tout le chemin pour y arriver.
| Déblocage | Recherche | Chemin complet | Prix |
|---|---|---|---|
| Buletti Soltempra | 2 M$ | 2,75 M$ | 10 M$ |
| Romanov R8 | 2 M$ | 2 M$ | 10 M$ |
| TAG-12K Mk3 | 1,6 M$ | 2,98 M$ | 110 k$ |
| AP Scalar Mk3 | 1,6 M$ | 2,98 M$ | 115 k$ |
| SR Reaper Mk3 | 1,6 M$ | 3,02 M$ | 120 k$ |
| TAG-12K Mk2 | 800 k$ | 1,38 M$ | 110 k$ |
| AP Scalar Mk2 | 800 k$ | 1,38 M$ | 115 k$ |
| RC 5.56 Mk3 | 800 k$ | 1,43 M$ | 32 k$ |
| SR Reaper Mk2 | 800 k$ | 1,43 M$ | 120 k$ |
| DRM-14 Mk3 | 800 k$ | 1,63 M$ | 104 k$ |
| ORDR-12 Mk3 | 640 k$ | 1,14 M$ | 28 k$ |
| JP-7 Mk3 | 640 k$ | 1,14 M$ | 29 k$ |
| Vulture 50 Mk2 | 600 k$ | 1 M$ | 50 k$ |
| Longhorn Wild | 500 k$ | 750 k$ | 4,5 M$ |
| Royal J | 500 k$ | 750 k$ | 4 M$ |
| Gilet pare-balles lourd | 500 k$ | 770 k$ | 140 k$ |
| Fusible électronique niv. 3 | 500 k$ | 660 k$ | 250 k$ |
| Lampe UV | 500 k$ | 980 k$ | 250 k$ |
| Insigne de capitaine | 500 k$ | 730 k$ | 100 k$ |
| TAG-12K Mk1 | 400 k$ | 575 k$ | 110 k$ |
| AP Scalar Mk1 | 400 k$ | 575 k$ | 115 k$ |
| SR Reaper Mk1 | 400 k$ | 625 k$ | 120 k$ |
| STAR-H Mk3 | 400 k$ | 725 k$ | 28 k$ |
| DRM-14 Mk2 | 400 k$ | 825 k$ | 104 k$ |
| Établi de production niv. 3 | 350 k$ | 680 k$ | 700 k$ |
| Vulture 50 Mk1 | 300 k$ | 400 k$ | 50 k$ |
| Établi de contrebande : double emplacement | 300 k$ | 470 k$ | 400 k$ |
| ECU haute performance | 260 k$ | 500 k$ | 330 k$ |
| Porte-cargaison renforcé | 250 k$ | 650 k$ | 350 k$ |
| Crémaillère de direction renforcée | 220 k$ | 370 k$ | 270 k$ |
| Sacs de coffre spacieux | 220 k$ | 420 k$ | 270 k$ |
| Kit turbo amélioré | 210 k$ | 570 k$ | 238 k$ |
| Intercooler amélioré | 200 k$ | 370 k$ | 270 k$ |
| Radio de police | 200 k$ | 450 k$ | 300 k$ |
| Clôture en béton | 200 k$ | 325 k$ | 500 k$ |
| DRM-14 Mk1 | 200 k$ | 425 k$ | 104 k$ |
| Sac à dos niv. 4 | 150 k$ | 190 k$ | 40 k$ |
| Compteuse de billets niv. 3 | 150 k$ | 210 k$ | 150 k$ |
| Grand coffre-fort | 150 k$ | 315 k$ | 127 k$ |
| Convertisseur chimique | 150 k$ | 390 k$ | 300 k$ |
| Grande armoire de sécurité | 130 k$ | 272 k$ | 132 k$ |
| Clés de coffres de dépôt | 100 k$ | 180 k$ | 100 k$ |
| Plaque d'armure niv. 2 | 100 k$ | 110 k$ | 5 k$ |
| Collection unique | 100 k$ | 180 k$ | 250 k$ |
| Emplacement d'établi de cargaison | 100 k$ | 170 k$ | 250 k$ |
| Congélateur industriel niv. 3 | 100 k$ | 325 k$ | 250 k$ |
| Réfrigérant amélioré | 100 k$ | 335 k$ | 250 k$ |
| Caméra embarquée niv. 3 | 80 k$ | 120 k$ | 50 k$ |
| Imprimante d'étiquettes niv. 2 | 75 k$ | 110 k$ | 150 k$ |
| Ceinture niv. 4 | 50 k$ | 90 k$ | 12 k$ |
| Injecteur niv. 2 | 50 k$ | 110 k$ | 6 k$ |
| Grande table de nuit | 50 k$ | 95 k$ | 45 k$ |
| Grande étagère | 45 k$ | 82 k$ | 47 k$ |
Terrains et colonies
Louer un terrain dans une colonie, ou posséder la colonie elle-même.
| Titre | Recherche | Chemin complet | Prix |
|---|---|---|---|
| Titre de terrain niv. 1 | 50 k$ | 50 k$ | 100 k$ |
| Titre de terrain niv. 2 | 200 k$ | 250 k$ | 800 k$ |
| Titre de terrain niv. 3 | 1 M$ | 1,25 M$ | 2 M$ |
| Titre de colonie niv. 1 | 100 k$ | 100 k$ | 200 k$ |
| Titre de colonie niv. 2 | 500 k$ | 600 k$ | 2 M$ |
| Titre de colonie niv. 3 | 2 M$ | 2,6 M$ | 6 M$ |
Côté police : insignes et radio
Ce que coûtent les insignes et la radio de police.
| Objet | Recherche | Chemin complet | Prix | Prison |
|---|---|---|---|---|
| Radio de police | 25 k$ | 25 k$ | 10 k$ | 60 ans |
| Insigne de sergent | 30 k$ | 30 k$ | 8 k$ | — |
| Insigne de lieutenant | 200 k$ | 230 k$ | 40 k$ | — |
| Insigne de capitaine | 500 k$ | 730 k$ | 100 k$ | — |